비용안내

해외배송 요금표

운송방법
칭다오 대한민국

국제배송요율

무게(kg) 초보등급 일반등급 VIP등급 VVIP등급 프리미엄 good
~ 0.50 kg 6,800 원 6,600 원 6,400 원 6,200 원 6,100 원 0 원
~ 1.00 kg 8,600 원 8,100 원 7,700 원 7,400 원 7,200 원 0 원
~ 1.50 kg 10,400 원 9,600 원 8,900 원 8,500 원 8,300 원 0 원
~ 2.00 kg 12,200 원 11,100 원 10,100 원 9,600 원 9,400 원 0 원
~ 2.50 kg 14,000 원 12,600 원 11,300 원 10,700 원 10,500 원 0 원
~ 3.00 kg 15,800 원 14,100 원 12,500 원 11,800 원 11,600 원 0 원
~ 3.50 kg 17,600 원 15,600 원 13,700 원 12,900 원 12,700 원 0 원
~ 4.00 kg 19,400 원 17,100 원 14,900 원 14,000 원 13,800 원 0 원
~ 4.50 kg 21,200 원 18,600 원 16,100 원 15,100 원 14,900 원 0 원
~ 5.00 kg 23,000 원 20,100 원 17,300 원 16,200 원 16,000 원 0 원
~ 5.50 kg 24,800 원 21,600 원 18,500 원 17,300 원 17,100 원 0 원
~ 6.00 kg 26,600 원 23,100 원 19,700 원 18,400 원 18,200 원 0 원
~ 6.50 kg 28,400 원 24,600 원 20,900 원 19,500 원 19,300 원 0 원
~ 7.00 kg 30,200 원 26,100 원 22,100 원 20,600 원 20,400 원 0 원
~ 7.50 kg 32,000 원 27,600 원 23,300 원 21,700 원 21,500 원 0 원
~ 8.00 kg 33,800 원 29,100 원 24,500 원 22,800 원 22,600 원 0 원
~ 8.50 kg 35,600 원 30,600 원 25,700 원 23,900 원 23,700 원 0 원
~ 9.00 kg 37,400 원 32,100 원 26,900 원 25,000 원 24,800 원 0 원
~ 9.50 kg 39,200 원 33,600 원 28,100 원 26,100 원 25,900 원 0 원
~ 10.00 kg 41,000 원 35,100 원 29,300 원 27,200 원 27,000 원 0 원
~ 10.50 kg 42,800 원 36,600 원 30,500 원 28,300 원 28,100 원 0 원
~ 11.00 kg 44,600 원 38,100 원 31,700 원 29,400 원 29,200 원 0 원
~ 11.50 kg 46,400 원 39,600 원 32,900 원 30,500 원 30,300 원 0 원
~ 12.00 kg 48,200 원 41,100 원 34,100 원 31,600 원 31,400 원 0 원
~ 12.50 kg 50,000 원 42,600 원 35,300 원 32,700 원 32,500 원 0 원
~ 13.00 kg 51,800 원 44,100 원 36,500 원 33,800 원 33,600 원 0 원
~ 13.50 kg 53,600 원 45,600 원 37,700 원 34,900 원 34,700 원 0 원
~ 14.00 kg 55,400 원 47,100 원 38,900 원 36,000 원 35,800 원 0 원
~ 14.50 kg 57,200 원 48,600 원 40,100 원 37,100 원 36,900 원 0 원
~ 15.00 kg 59,000 원 50,100 원 41,300 원 38,200 원 38,000 원 0 원
~ 15.50 kg 60,800 원 51,600 원 42,500 원 39,300 원 39,100 원 0 원
~ 16.00 kg 62,600 원 53,100 원 43,700 원 40,400 원 40,200 원 0 원
~ 16.50 kg 64,400 원 54,600 원 44,900 원 41,500 원 41,300 원 0 원
~ 17.00 kg 66,200 원 56,100 원 46,100 원 42,600 원 42,400 원 0 원
~ 17.50 kg 68,000 원 57,600 원 47,300 원 43,700 원 43,500 원 0 원
~ 18.00 kg 69,800 원 59,100 원 48,500 원 44,800 원 44,600 원 0 원
~ 18.50 kg 71,600 원 60,600 원 49,700 원 45,900 원 45,700 원 0 원
~ 19.00 kg 73,400 원 62,100 원 50,900 원 47,000 원 46,800 원 0 원
~ 19.50 kg 75,200 원 63,600 원 52,100 원 48,100 원 47,900 원 0 원
~ 20.00 kg 77,000 원 65,100 원 53,300 원 49,200 원 49,000 원 0 원
~ 20.50 kg 78,800 원 66,600 원 54,500 원 50,300 원 50,100 원 0 원
~ 21.00 kg 80,600 원 68,100 원 55,700 원 51,400 원 51,200 원 0 원
~ 21.50 kg 82,400 원 69,600 원 56,900 원 52,500 원 52,300 원 0 원
~ 22.00 kg 84,200 원 71,100 원 58,100 원 53,600 원 53,400 원 0 원
~ 22.50 kg 86,000 원 72,600 원 59,300 원 54,700 원 54,500 원 0 원
~ 23.00 kg 87,800 원 74,100 원 60,500 원 55,800 원 55,600 원 0 원
~ 23.50 kg 89,600 원 75,600 원 61,700 원 56,900 원 56,700 원 0 원
~ 24.00 kg 91,400 원 77,100 원 62,900 원 58,000 원 57,800 원 0 원
~ 24.50 kg 93,200 원 78,600 원 64,100 원 59,100 원 58,900 원 0 원
~ 25.00 kg 95,000 원 80,100 원 65,300 원 60,200 원 60,000 원 0 원
~ 25.50 kg 96,800 원 81,600 원 66,500 원 61,300 원 61,100 원 0 원
~ 26.00 kg 98,600 원 83,100 원 67,700 원 62,400 원 62,200 원 0 원
~ 26.50 kg 100,400 원 84,600 원 68,900 원 63,500 원 63,300 원 0 원
~ 27.00 kg 102,200 원 86,100 원 70,100 원 64,600 원 64,400 원 0 원
~ 27.50 kg 104,000 원 87,600 원 71,300 원 65,700 원 65,500 원 0 원
~ 28.00 kg 105,800 원 89,100 원 72,500 원 66,800 원 66,600 원 0 원
~ 28.50 kg 107,600 원 90,600 원 73,700 원 67,900 원 67,700 원 0 원
~ 29.00 kg 109,400 원 92,100 원 74,900 원 69,000 원 68,800 원 0 원
~ 29.50 kg 111,200 원 93,600 원 76,100 원 70,100 원 69,900 원 0 원
~ 30.00 kg 113,000 원 95,100 원 77,300 원 71,200 원 71,000 원 0 원
~ 30.50 kg 114,800 원 96,600 원 78,500 원 72,300 원 72,100 원 0 원
~ 31.00 kg 116,600 원 98,100 원 79,700 원 73,400 원 73,200 원 0 원
~ 31.50 kg 118,400 원 99,600 원 80,900 원 74,500 원 74,300 원 0 원
~ 32.00 kg 120,200 원 101,100 원 82,100 원 75,600 원 75,400 원 0 원
~ 32.50 kg 122,000 원 102,600 원 83,300 원 76,700 원 76,500 원 0 원
~ 33.00 kg 123,800 원 104,100 원 84,500 원 77,800 원 77,600 원 0 원
~ 33.50 kg 125,600 원 105,600 원 85,700 원 78,900 원 78,700 원 0 원
~ 34.00 kg 127,400 원 107,100 원 86,900 원 80,000 원 79,800 원 0 원
~ 34.50 kg 129,200 원 108,600 원 88,100 원 81,100 원 80,900 원 0 원
~ 35.00 kg 131,000 원 110,100 원 89,300 원 82,200 원 82,000 원 0 원
~ 35.50 kg 132,800 원 111,600 원 90,500 원 83,300 원 83,100 원 0 원
~ 36.00 kg 134,600 원 113,100 원 91,700 원 84,400 원 84,200 원 0 원
~ 36.50 kg 136,400 원 114,600 원 92,900 원 85,500 원 85,300 원 0 원
~ 37.00 kg 138,200 원 116,100 원 94,100 원 86,600 원 86,400 원 0 원
~ 37.50 kg 140,000 원 117,600 원 95,300 원 87,700 원 87,500 원 0 원
~ 38.00 kg 141,800 원 119,100 원 96,500 원 88,800 원 88,600 원 0 원
~ 38.50 kg 143,600 원 120,600 원 97,700 원 89,900 원 89,700 원 0 원
~ 39.00 kg 145,400 원 122,100 원 98,900 원 91,000 원 90,800 원 0 원
~ 39.50 kg 147,200 원 123,600 원 100,100 원 92,100 원 91,900 원 0 원
~ 40.00 kg 149,000 원 125,100 원 101,300 원 93,200 원 93,000 원 0 원
~ 40.50 kg 150,800 원 126,600 원 102,500 원 94,300 원 94,100 원 0 원
~ 41.00 kg 152,600 원 128,100 원 103,700 원 95,400 원 95,200 원 0 원
~ 41.50 kg 154,400 원 129,600 원 104,900 원 96,500 원 96,300 원 0 원
~ 42.00 kg 156,200 원 131,100 원 106,100 원 97,600 원 97,400 원 0 원
~ 42.50 kg 158,000 원 132,600 원 107,300 원 98,700 원 98,500 원 0 원
~ 43.00 kg 159,800 원 134,100 원 108,500 원 99,800 원 99,600 원 0 원
~ 43.50 kg 161,600 원 135,600 원 109,700 원 100,900 원 100,700 원 0 원
~ 44.00 kg 163,400 원 137,100 원 110,900 원 102,000 원 101,800 원 0 원
~ 44.50 kg 165,200 원 138,600 원 112,100 원 103,100 원 102,900 원 0 원
~ 45.00 kg 167,000 원 140,100 원 113,300 원 104,200 원 104,000 원 0 원
~ 45.50 kg 168,800 원 141,600 원 114,500 원 105,300 원 105,100 원 0 원
~ 46.00 kg 170,600 원 143,100 원 115,700 원 106,400 원 106,200 원 0 원
~ 46.50 kg 172,400 원 144,600 원 116,900 원 107,500 원 107,300 원 0 원
~ 47.00 kg 174,200 원 146,100 원 118,100 원 108,600 원 108,400 원 0 원
~ 47.50 kg 176,000 원 147,600 원 119,300 원 109,700 원 109,500 원 0 원
~ 48.00 kg 177,800 원 149,100 원 120,500 원 110,800 원 110,600 원 0 원
~ 48.50 kg 179,600 원 150,600 원 121,700 원 111,900 원 111,700 원 0 원
~ 49.00 kg 181,400 원 152,100 원 122,900 원 113,000 원 112,800 원 0 원
~ 49.50 kg 183,200 원 153,600 원 124,100 원 114,100 원 113,900 원 0 원
~ 50.00 kg 185,000 원 155,100 원 125,300 원 115,200 원 115,000 원 0 원
~ 50.50 kg 186,800 원 156,600 원 126,500 원 116,300 원 116,100 원 0 원
~ 51.00 kg 188,600 원 158,100 원 127,700 원 117,400 원 117,200 원 0 원
~ 51.50 kg 190,400 원 159,600 원 128,900 원 118,500 원 118,300 원 0 원
~ 52.00 kg 192,200 원 161,100 원 130,100 원 119,600 원 119,400 원 0 원
~ 52.50 kg 194,000 원 162,600 원 131,300 원 120,700 원 120,500 원 0 원
~ 53.00 kg 195,800 원 164,100 원 132,500 원 121,800 원 121,600 원 0 원
~ 53.50 kg 197,600 원 165,600 원 133,700 원 122,900 원 122,700 원 0 원
~ 54.00 kg 199,400 원 167,100 원 134,900 원 124,000 원 123,800 원 0 원
~ 54.50 kg 201,200 원 168,600 원 136,100 원 125,100 원 124,900 원 0 원
~ 55.00 kg 203,000 원 170,100 원 137,300 원 126,200 원 126,000 원 0 원
~ 55.50 kg 204,800 원 171,600 원 138,500 원 127,300 원 127,100 원 0 원
~ 56.00 kg 206,600 원 173,100 원 139,700 원 128,400 원 128,200 원 0 원
~ 56.50 kg 208,400 원 174,600 원 140,900 원 129,500 원 129,300 원 0 원
~ 57.00 kg 210,200 원 176,100 원 142,100 원 130,600 원 130,400 원 0 원
~ 57.50 kg 212,000 원 177,600 원 143,300 원 131,700 원 131,500 원 0 원
~ 58.00 kg 213,800 원 179,100 원 144,500 원 132,800 원 132,600 원 0 원
~ 58.50 kg 215,600 원 180,600 원 145,700 원 133,900 원 133,700 원 0 원
~ 59.00 kg 217,400 원 182,100 원 146,900 원 135,000 원 134,800 원 0 원
~ 59.50 kg 219,200 원 183,600 원 148,100 원 136,100 원 135,900 원 0 원
~ 60.00 kg 221,000 원 185,100 원 149,300 원 137,200 원 137,000 원 0 원
~ 60.50 kg 222,800 원 186,600 원 150,500 원 138,300 원 138,100 원 0 원
~ 61.00 kg 224,600 원 188,100 원 151,700 원 139,400 원 139,200 원 0 원
~ 61.50 kg 226,400 원 189,600 원 152,900 원 140,500 원 140,300 원 0 원
~ 62.00 kg 228,200 원 191,100 원 154,100 원 141,600 원 141,400 원 0 원
~ 62.50 kg 230,000 원 192,600 원 155,300 원 142,700 원 142,500 원 0 원
~ 63.00 kg 231,800 원 194,100 원 156,500 원 143,800 원 143,600 원 0 원
~ 63.50 kg 233,600 원 195,600 원 157,700 원 144,900 원 144,700 원 0 원
~ 64.00 kg 235,400 원 197,100 원 158,900 원 146,000 원 145,800 원 0 원
~ 64.50 kg 237,200 원 198,600 원 160,100 원 147,100 원 146,900 원 0 원
~ 65.00 kg 239,000 원 200,100 원 161,300 원 148,200 원 148,000 원 0 원
~ 65.50 kg 240,800 원 201,600 원 162,500 원 149,300 원 149,100 원 0 원
~ 66.00 kg 242,600 원 203,100 원 163,700 원 150,400 원 150,200 원 0 원
~ 66.50 kg 244,400 원 204,600 원 164,900 원 151,500 원 151,300 원 0 원
~ 67.00 kg 246,200 원 206,100 원 166,100 원 152,600 원 152,400 원 0 원
~ 67.50 kg 248,000 원 207,600 원 167,300 원 153,700 원 153,500 원 0 원
~ 68.00 kg 249,800 원 209,100 원 168,500 원 154,800 원 154,600 원 0 원
~ 68.50 kg 251,600 원 210,600 원 169,700 원 155,900 원 155,700 원 0 원
~ 69.00 kg 253,400 원 212,100 원 170,900 원 157,000 원 156,800 원 0 원
~ 69.50 kg 255,200 원 213,600 원 172,100 원 158,100 원 157,900 원 0 원
~ 70.00 kg 257,000 원 215,100 원 173,300 원 159,200 원 159,000 원 0 원
~ 70.50 kg 258,800 원 216,600 원 174,500 원 160,300 원 160,100 원 0 원
~ 71.00 kg 260,600 원 218,100 원 175,700 원 161,400 원 161,200 원 0 원
~ 71.50 kg 262,400 원 219,600 원 176,900 원 162,500 원 162,300 원 0 원
~ 72.00 kg 264,200 원 221,100 원 178,100 원 163,600 원 163,400 원 0 원
~ 72.50 kg 266,000 원 222,600 원 179,300 원 164,700 원 164,500 원 0 원
~ 73.00 kg 267,800 원 224,100 원 180,500 원 165,800 원 165,600 원 0 원
~ 73.50 kg 269,600 원 225,600 원 181,700 원 166,900 원 166,700 원 0 원
~ 74.00 kg 271,400 원 227,100 원 182,900 원 168,000 원 167,800 원 0 원
~ 74.50 kg 273,200 원 228,600 원 184,100 원 169,100 원 168,900 원 0 원
~ 75.00 kg 275,000 원 230,100 원 185,300 원 170,200 원 170,000 원 0 원
~ 75.50 kg 276,800 원 231,600 원 186,500 원 171,300 원 171,100 원 0 원
~ 76.00 kg 278,600 원 233,100 원 187,700 원 172,400 원 172,200 원 0 원
~ 76.50 kg 280,400 원 234,600 원 188,900 원 173,500 원 173,300 원 0 원
~ 77.00 kg 282,200 원 236,100 원 190,100 원 174,600 원 174,400 원 0 원
~ 77.50 kg 284,000 원 237,600 원 191,300 원 175,700 원 175,500 원 0 원
~ 78.00 kg 285,800 원 239,100 원 192,500 원 176,800 원 176,600 원 0 원
~ 78.50 kg 287,600 원 240,600 원 193,700 원 177,900 원 177,700 원 0 원
~ 79.00 kg 289,400 원 242,100 원 194,900 원 179,000 원 178,800 원 0 원
~ 79.50 kg 291,200 원 243,600 원 196,100 원 180,100 원 179,900 원 0 원
~ 80.00 kg 293,000 원 245,100 원 197,300 원 181,200 원 181,000 원 0 원
~ 80.50 kg 294,800 원 246,600 원 198,500 원 182,300 원 182,100 원 0 원
~ 81.00 kg 296,600 원 248,100 원 199,700 원 183,400 원 183,200 원 0 원
~ 81.50 kg 298,400 원 249,600 원 200,900 원 184,500 원 184,300 원 0 원
~ 82.00 kg 300,200 원 251,100 원 202,100 원 185,600 원 185,400 원 0 원
~ 82.50 kg 302,000 원 252,600 원 203,300 원 186,700 원 186,500 원 0 원
~ 83.00 kg 303,800 원 254,100 원 204,500 원 187,800 원 187,600 원 0 원
~ 83.50 kg 305,600 원 255,600 원 205,700 원 188,900 원 188,700 원 0 원
~ 84.00 kg 307,400 원 257,100 원 206,900 원 190,000 원 189,800 원 0 원
~ 84.50 kg 309,200 원 258,600 원 208,100 원 191,100 원 190,900 원 0 원
~ 85.00 kg 311,000 원 260,100 원 209,300 원 192,200 원 192,000 원 0 원
~ 85.50 kg 312,800 원 261,600 원 210,500 원 193,300 원 193,100 원 0 원
~ 86.00 kg 314,600 원 263,100 원 211,700 원 194,400 원 194,200 원 0 원
~ 86.50 kg 316,400 원 264,600 원 212,900 원 195,500 원 195,300 원 0 원
~ 87.00 kg 318,200 원 266,100 원 214,100 원 196,600 원 196,400 원 0 원
~ 87.50 kg 320,000 원 267,600 원 215,300 원 197,700 원 197,500 원 0 원
~ 88.00 kg 321,800 원 269,100 원 216,500 원 198,800 원 198,600 원 0 원
~ 88.50 kg 323,600 원 270,600 원 217,700 원 199,900 원 199,700 원 0 원
~ 89.00 kg 325,400 원 272,100 원 218,900 원 201,000 원 200,800 원 0 원
~ 89.50 kg 327,200 원 273,600 원 220,100 원 202,100 원 201,900 원 0 원
~ 90.00 kg 329,000 원 275,100 원 221,300 원 203,200 원 203,000 원 0 원
~ 90.50 kg 330,800 원 276,600 원 222,500 원 204,300 원 204,100 원 0 원
~ 91.00 kg 332,600 원 278,100 원 223,700 원 205,400 원 205,200 원 0 원
~ 91.50 kg 334,400 원 279,600 원 224,900 원 206,500 원 206,300 원 0 원
~ 92.00 kg 336,200 원 281,100 원 226,100 원 207,600 원 207,400 원 0 원
~ 92.50 kg 338,000 원 282,600 원 227,300 원 208,700 원 208,500 원 0 원
~ 93.00 kg 339,800 원 284,100 원 228,500 원 209,800 원 209,600 원 0 원
~ 93.50 kg 341,600 원 285,600 원 229,700 원 210,900 원 210,700 원 0 원
~ 94.00 kg 343,400 원 287,100 원 230,900 원 212,000 원 211,800 원 0 원
~ 94.50 kg 345,200 원 288,600 원 232,100 원 213,100 원 212,900 원 0 원
~ 95.00 kg 347,000 원 290,100 원 233,300 원 214,200 원 214,000 원 0 원
~ 95.50 kg 348,800 원 291,600 원 234,500 원 215,300 원 215,100 원 0 원
~ 96.00 kg 350,600 원 293,100 원 235,700 원 216,400 원 216,200 원 0 원
~ 96.50 kg 352,400 원 294,600 원 236,900 원 217,500 원 217,300 원 0 원
~ 97.00 kg 354,200 원 296,100 원 238,100 원 218,600 원 218,400 원 0 원
~ 97.50 kg 356,000 원 297,600 원 239,300 원 219,700 원 219,500 원 0 원
~ 98.00 kg 357,800 원 299,100 원 240,500 원 220,800 원 220,600 원 0 원
~ 98.50 kg 359,600 원 300,600 원 241,700 원 221,900 원 221,700 원 0 원
~ 99.00 kg 361,400 원 302,100 원 242,900 원 223,000 원 222,800 원 0 원
~ 99.50 kg 363,200 원 303,600 원 244,100 원 224,100 원 223,900 원 0 원
~ 100.00 kg 365,000 원 305,100 원 245,300 원 225,200 원 225,000 원 0 원
~ 100.50 kg 366,800 원 306,600 원 246,500 원 226,300 원 226,100 원 0 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)
5.00 1,000
15.00 3,000

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
80.00 1,000
101.00 1,800
121.00 2,800
160.00 9,000
180.00 14,000

  • 상호:케이엠네트웍스
  • 대표:ZHUMEI
  • 사업자번호:448-22-00989
  • 통신판매업번호 제2020-경기부천-0499호
  • 주소:(우)14751 경기도 부천시 심곡본동 732-16 치층 B101호
  • 누핑은 중국내 온라인 상품의 구매/배송을 대행하는 서비스를 제공하는 업체이며,상품의 이미지 및 등록내용에 관해서는 일체의 책임을 지지 않습니다. 또한 양국의 관세법 등 관련 규정을 준수하고, 불법 물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다. * 모든 브랜드 제품은 정식제조,수입원을 통해 유통되는 100%정품임을 보장합니다. 정식통관을 거친 정품만을 해외 배송대행 해드리고 있습니다.