비용안내

해외배송 요금표

운송방법
칭다오 대한민국

국제배송요율

무게(kg) 초보등급 일반등급 VIP등급 VVIP등급 프리미엄 good
~ 0.50 kg 6,200 원 6,000 원 5,800 원 5,600 원 5,500 원 0 원
~ 1.00 kg 8,000 원 7,500 원 7,100 원 6,800 원 6,600 원 0 원
~ 1.50 kg 9,800 원 9,000 원 8,300 원 7,900 원 7,700 원 0 원
~ 2.00 kg 11,600 원 10,500 원 9,500 원 9,000 원 8,800 원 0 원
~ 2.50 kg 13,400 원 12,000 원 10,700 원 10,100 원 9,900 원 0 원
~ 3.00 kg 15,200 원 13,500 원 11,900 원 11,200 원 11,000 원 0 원
~ 3.50 kg 17,000 원 15,000 원 13,100 원 12,300 원 12,100 원 0 원
~ 4.00 kg 18,800 원 16,500 원 14,300 원 13,400 원 13,200 원 0 원
~ 4.50 kg 20,600 원 18,000 원 15,500 원 14,500 원 14,300 원 0 원
~ 5.00 kg 22,400 원 19,500 원 16,700 원 15,600 원 15,400 원 0 원
~ 5.50 kg 24,200 원 21,000 원 17,900 원 16,700 원 16,500 원 0 원
~ 6.00 kg 26,000 원 22,500 원 19,100 원 17,800 원 17,600 원 0 원
~ 6.50 kg 27,800 원 24,000 원 20,300 원 18,900 원 18,700 원 0 원
~ 7.00 kg 29,600 원 25,500 원 21,500 원 20,000 원 19,800 원 0 원
~ 7.50 kg 31,400 원 27,000 원 22,700 원 21,100 원 20,900 원 0 원
~ 8.00 kg 33,200 원 28,500 원 23,900 원 22,200 원 22,000 원 0 원
~ 8.50 kg 35,000 원 30,000 원 25,100 원 23,300 원 23,100 원 0 원
~ 9.00 kg 36,800 원 31,500 원 26,300 원 24,400 원 24,200 원 0 원
~ 9.50 kg 38,600 원 33,000 원 27,500 원 25,500 원 25,300 원 0 원
~ 10.00 kg 40,400 원 34,500 원 28,700 원 26,600 원 26,400 원 0 원
~ 10.50 kg 42,200 원 36,000 원 29,900 원 27,700 원 27,500 원 0 원
~ 11.00 kg 44,000 원 37,500 원 31,100 원 28,800 원 28,600 원 0 원
~ 11.50 kg 45,800 원 39,000 원 32,300 원 29,900 원 29,700 원 0 원
~ 12.00 kg 47,600 원 40,500 원 33,500 원 31,000 원 30,800 원 0 원
~ 12.50 kg 49,400 원 42,000 원 34,700 원 32,100 원 31,900 원 0 원
~ 13.00 kg 51,200 원 43,500 원 35,900 원 33,200 원 33,000 원 0 원
~ 13.50 kg 53,000 원 45,000 원 37,100 원 34,300 원 34,100 원 0 원
~ 14.00 kg 54,800 원 46,500 원 38,300 원 35,400 원 35,200 원 0 원
~ 14.50 kg 56,600 원 48,000 원 39,500 원 36,500 원 36,300 원 0 원
~ 15.00 kg 58,400 원 49,500 원 40,700 원 37,600 원 37,400 원 0 원
~ 15.50 kg 60,200 원 51,000 원 41,900 원 38,700 원 38,500 원 0 원
~ 16.00 kg 62,000 원 52,500 원 43,100 원 39,800 원 39,600 원 0 원
~ 16.50 kg 63,800 원 54,000 원 44,300 원 40,900 원 40,700 원 0 원
~ 17.00 kg 65,600 원 55,500 원 45,500 원 42,000 원 41,800 원 0 원
~ 17.50 kg 67,400 원 57,000 원 46,700 원 43,100 원 42,900 원 0 원
~ 18.00 kg 69,200 원 58,500 원 47,900 원 44,200 원 44,000 원 0 원
~ 18.50 kg 71,000 원 60,000 원 49,100 원 45,300 원 45,100 원 0 원
~ 19.00 kg 72,800 원 61,500 원 50,300 원 46,400 원 46,200 원 0 원
~ 19.50 kg 74,600 원 63,000 원 51,500 원 47,500 원 47,300 원 0 원
~ 20.00 kg 76,400 원 64,500 원 52,700 원 48,600 원 48,400 원 0 원
~ 20.50 kg 78,200 원 66,000 원 53,900 원 49,700 원 49,500 원 0 원
~ 21.00 kg 80,000 원 67,500 원 55,100 원 50,800 원 50,600 원 0 원
~ 21.50 kg 81,800 원 69,000 원 56,300 원 51,900 원 51,700 원 0 원
~ 22.00 kg 83,600 원 70,500 원 57,500 원 53,000 원 52,800 원 0 원
~ 22.50 kg 85,400 원 72,000 원 58,700 원 54,100 원 53,900 원 0 원
~ 23.00 kg 87,200 원 73,500 원 59,900 원 55,200 원 55,000 원 0 원
~ 23.50 kg 89,000 원 75,000 원 61,100 원 56,300 원 56,100 원 0 원
~ 24.00 kg 90,800 원 76,500 원 62,300 원 57,400 원 57,200 원 0 원
~ 24.50 kg 92,600 원 78,000 원 63,500 원 58,500 원 58,300 원 0 원
~ 25.00 kg 94,400 원 79,500 원 64,700 원 59,600 원 59,400 원 0 원
~ 25.50 kg 96,200 원 81,000 원 65,900 원 60,700 원 60,500 원 0 원
~ 26.00 kg 98,000 원 82,500 원 67,100 원 61,800 원 61,600 원 0 원
~ 26.50 kg 99,800 원 84,000 원 68,300 원 62,900 원 62,700 원 0 원
~ 27.00 kg 101,600 원 85,500 원 69,500 원 64,000 원 63,800 원 0 원
~ 27.50 kg 103,400 원 87,000 원 70,700 원 65,100 원 64,900 원 0 원
~ 28.00 kg 105,200 원 88,500 원 71,900 원 66,200 원 66,000 원 0 원
~ 28.50 kg 107,000 원 90,000 원 73,100 원 67,300 원 67,100 원 0 원
~ 29.00 kg 108,800 원 91,500 원 74,300 원 68,400 원 68,200 원 0 원
~ 29.50 kg 110,600 원 93,000 원 75,500 원 69,500 원 69,300 원 0 원
~ 30.00 kg 112,400 원 94,500 원 76,700 원 70,600 원 70,400 원 0 원
~ 30.50 kg 114,200 원 96,000 원 77,900 원 71,700 원 71,500 원 0 원
~ 31.00 kg 116,000 원 97,500 원 79,100 원 72,800 원 72,600 원 0 원
~ 31.50 kg 117,800 원 99,000 원 80,300 원 73,900 원 73,700 원 0 원
~ 32.00 kg 119,600 원 100,500 원 81,500 원 75,000 원 74,800 원 0 원
~ 32.50 kg 121,400 원 102,000 원 82,700 원 76,100 원 75,900 원 0 원
~ 33.00 kg 123,200 원 103,500 원 83,900 원 77,200 원 77,000 원 0 원
~ 33.50 kg 125,000 원 105,000 원 85,100 원 78,300 원 78,100 원 0 원
~ 34.00 kg 126,800 원 106,500 원 86,300 원 79,400 원 79,200 원 0 원
~ 34.50 kg 128,600 원 108,000 원 87,500 원 80,500 원 80,300 원 0 원
~ 35.00 kg 130,400 원 109,500 원 88,700 원 81,600 원 81,400 원 0 원
~ 35.50 kg 132,200 원 111,000 원 89,900 원 82,700 원 82,500 원 0 원
~ 36.00 kg 134,000 원 112,500 원 91,100 원 83,800 원 83,600 원 0 원
~ 36.50 kg 135,800 원 114,000 원 92,300 원 84,900 원 84,700 원 0 원
~ 37.00 kg 137,600 원 115,500 원 93,500 원 86,000 원 85,800 원 0 원
~ 37.50 kg 139,400 원 117,000 원 94,700 원 87,100 원 86,900 원 0 원
~ 38.00 kg 141,200 원 118,500 원 95,900 원 88,200 원 88,000 원 0 원
~ 38.50 kg 143,000 원 120,000 원 97,100 원 89,300 원 89,100 원 0 원
~ 39.00 kg 144,800 원 121,500 원 98,300 원 90,400 원 90,200 원 0 원
~ 39.50 kg 146,600 원 123,000 원 99,500 원 91,500 원 91,300 원 0 원
~ 40.00 kg 148,400 원 124,500 원 100,700 원 92,600 원 92,400 원 0 원
~ 40.50 kg 150,200 원 126,000 원 101,900 원 93,700 원 93,500 원 0 원
~ 41.00 kg 152,000 원 127,500 원 103,100 원 94,800 원 94,600 원 0 원
~ 41.50 kg 153,800 원 129,000 원 104,300 원 95,900 원 95,700 원 0 원
~ 42.00 kg 155,600 원 130,500 원 105,500 원 97,000 원 96,800 원 0 원
~ 42.50 kg 157,400 원 132,000 원 106,700 원 98,100 원 97,900 원 0 원
~ 43.00 kg 159,200 원 133,500 원 107,900 원 99,200 원 99,000 원 0 원
~ 43.50 kg 161,000 원 135,000 원 109,100 원 100,300 원 100,100 원 0 원
~ 44.00 kg 162,800 원 136,500 원 110,300 원 101,400 원 101,200 원 0 원
~ 44.50 kg 164,600 원 138,000 원 111,500 원 102,500 원 102,300 원 0 원
~ 45.00 kg 166,400 원 139,500 원 112,700 원 103,600 원 103,400 원 0 원
~ 45.50 kg 168,200 원 141,000 원 113,900 원 104,700 원 104,500 원 0 원
~ 46.00 kg 170,000 원 142,500 원 115,100 원 105,800 원 105,600 원 0 원
~ 46.50 kg 171,800 원 144,000 원 116,300 원 106,900 원 106,700 원 0 원
~ 47.00 kg 173,600 원 145,500 원 117,500 원 108,000 원 107,800 원 0 원
~ 47.50 kg 175,400 원 147,000 원 118,700 원 109,100 원 108,900 원 0 원
~ 48.00 kg 177,200 원 148,500 원 119,900 원 110,200 원 110,000 원 0 원
~ 48.50 kg 179,000 원 150,000 원 121,100 원 111,300 원 111,100 원 0 원
~ 49.00 kg 180,800 원 151,500 원 122,300 원 112,400 원 112,200 원 0 원
~ 49.50 kg 182,600 원 153,000 원 123,500 원 113,500 원 113,300 원 0 원
~ 50.00 kg 184,400 원 154,500 원 124,700 원 114,600 원 114,400 원 0 원
~ 50.50 kg 186,200 원 156,000 원 125,900 원 115,700 원 115,500 원 0 원
~ 51.00 kg 188,000 원 157,500 원 127,100 원 116,800 원 116,600 원 0 원
~ 51.50 kg 189,800 원 159,000 원 128,300 원 117,900 원 117,700 원 0 원
~ 52.00 kg 191,600 원 160,500 원 129,500 원 119,000 원 118,800 원 0 원
~ 52.50 kg 193,400 원 162,000 원 130,700 원 120,100 원 119,900 원 0 원
~ 53.00 kg 195,200 원 163,500 원 131,900 원 121,200 원 121,000 원 0 원
~ 53.50 kg 197,000 원 165,000 원 133,100 원 122,300 원 122,100 원 0 원
~ 54.00 kg 198,800 원 166,500 원 134,300 원 123,400 원 123,200 원 0 원
~ 54.50 kg 200,600 원 168,000 원 135,500 원 124,500 원 124,300 원 0 원
~ 55.00 kg 202,400 원 169,500 원 136,700 원 125,600 원 125,400 원 0 원
~ 55.50 kg 204,200 원 171,000 원 137,900 원 126,700 원 126,500 원 0 원
~ 56.00 kg 206,000 원 172,500 원 139,100 원 127,800 원 127,600 원 0 원
~ 56.50 kg 207,800 원 174,000 원 140,300 원 128,900 원 128,700 원 0 원
~ 57.00 kg 209,600 원 175,500 원 141,500 원 130,000 원 129,800 원 0 원
~ 57.50 kg 211,400 원 177,000 원 142,700 원 131,100 원 130,900 원 0 원
~ 58.00 kg 213,200 원 178,500 원 143,900 원 132,200 원 132,000 원 0 원
~ 58.50 kg 215,000 원 180,000 원 145,100 원 133,300 원 133,100 원 0 원
~ 59.00 kg 216,800 원 181,500 원 146,300 원 134,400 원 134,200 원 0 원
~ 59.50 kg 218,600 원 183,000 원 147,500 원 135,500 원 135,300 원 0 원
~ 60.00 kg 220,400 원 184,500 원 148,700 원 136,600 원 136,400 원 0 원
~ 60.50 kg 222,200 원 186,000 원 149,900 원 137,700 원 137,500 원 0 원
~ 61.00 kg 224,000 원 187,500 원 151,100 원 138,800 원 138,600 원 0 원
~ 61.50 kg 225,800 원 189,000 원 152,300 원 139,900 원 139,700 원 0 원
~ 62.00 kg 227,600 원 190,500 원 153,500 원 141,000 원 140,800 원 0 원
~ 62.50 kg 229,400 원 192,000 원 154,700 원 142,100 원 141,900 원 0 원
~ 63.00 kg 231,200 원 193,500 원 155,900 원 143,200 원 143,000 원 0 원
~ 63.50 kg 233,000 원 195,000 원 157,100 원 144,300 원 144,100 원 0 원
~ 64.00 kg 234,800 원 196,500 원 158,300 원 145,400 원 145,200 원 0 원
~ 64.50 kg 236,600 원 198,000 원 159,500 원 146,500 원 146,300 원 0 원
~ 65.00 kg 238,400 원 199,500 원 160,700 원 147,600 원 147,400 원 0 원
~ 65.50 kg 240,200 원 201,000 원 161,900 원 148,700 원 148,500 원 0 원
~ 66.00 kg 242,000 원 202,500 원 163,100 원 149,800 원 149,600 원 0 원
~ 66.50 kg 243,800 원 204,000 원 164,300 원 150,900 원 150,700 원 0 원
~ 67.00 kg 245,600 원 205,500 원 165,500 원 152,000 원 151,800 원 0 원
~ 67.50 kg 247,400 원 207,000 원 166,700 원 153,100 원 152,900 원 0 원
~ 68.00 kg 249,200 원 208,500 원 167,900 원 154,200 원 154,000 원 0 원
~ 68.50 kg 251,000 원 210,000 원 169,100 원 155,300 원 155,100 원 0 원
~ 69.00 kg 252,800 원 211,500 원 170,300 원 156,400 원 156,200 원 0 원
~ 69.50 kg 254,600 원 213,000 원 171,500 원 157,500 원 157,300 원 0 원
~ 70.00 kg 256,400 원 214,500 원 172,700 원 158,600 원 158,400 원 0 원
~ 70.50 kg 258,200 원 216,000 원 173,900 원 159,700 원 159,500 원 0 원
~ 71.00 kg 260,000 원 217,500 원 175,100 원 160,800 원 160,600 원 0 원
~ 71.50 kg 261,800 원 219,000 원 176,300 원 161,900 원 161,700 원 0 원
~ 72.00 kg 263,600 원 220,500 원 177,500 원 163,000 원 162,800 원 0 원
~ 72.50 kg 265,400 원 222,000 원 178,700 원 164,100 원 163,900 원 0 원
~ 73.00 kg 267,200 원 223,500 원 179,900 원 165,200 원 165,000 원 0 원
~ 73.50 kg 269,000 원 225,000 원 181,100 원 166,300 원 166,100 원 0 원
~ 74.00 kg 270,800 원 226,500 원 182,300 원 167,400 원 167,200 원 0 원
~ 74.50 kg 272,600 원 228,000 원 183,500 원 168,500 원 168,300 원 0 원
~ 75.00 kg 274,400 원 229,500 원 184,700 원 169,600 원 169,400 원 0 원
~ 75.50 kg 276,200 원 231,000 원 185,900 원 170,700 원 170,500 원 0 원
~ 76.00 kg 278,000 원 232,500 원 187,100 원 171,800 원 171,600 원 0 원
~ 76.50 kg 279,800 원 234,000 원 188,300 원 172,900 원 172,700 원 0 원
~ 77.00 kg 281,600 원 235,500 원 189,500 원 174,000 원 173,800 원 0 원
~ 77.50 kg 283,400 원 237,000 원 190,700 원 175,100 원 174,900 원 0 원
~ 78.00 kg 285,200 원 238,500 원 191,900 원 176,200 원 176,000 원 0 원
~ 78.50 kg 287,000 원 240,000 원 193,100 원 177,300 원 177,100 원 0 원
~ 79.00 kg 288,800 원 241,500 원 194,300 원 178,400 원 178,200 원 0 원
~ 79.50 kg 290,600 원 243,000 원 195,500 원 179,500 원 179,300 원 0 원
~ 80.00 kg 292,400 원 244,500 원 196,700 원 180,600 원 180,400 원 0 원
~ 80.50 kg 294,200 원 246,000 원 197,900 원 181,700 원 181,500 원 0 원
~ 81.00 kg 296,000 원 247,500 원 199,100 원 182,800 원 182,600 원 0 원
~ 81.50 kg 297,800 원 249,000 원 200,300 원 183,900 원 183,700 원 0 원
~ 82.00 kg 299,600 원 250,500 원 201,500 원 185,000 원 184,800 원 0 원
~ 82.50 kg 301,400 원 252,000 원 202,700 원 186,100 원 185,900 원 0 원
~ 83.00 kg 303,200 원 253,500 원 203,900 원 187,200 원 187,000 원 0 원
~ 83.50 kg 305,000 원 255,000 원 205,100 원 188,300 원 188,100 원 0 원
~ 84.00 kg 306,800 원 256,500 원 206,300 원 189,400 원 189,200 원 0 원
~ 84.50 kg 308,600 원 258,000 원 207,500 원 190,500 원 190,300 원 0 원
~ 85.00 kg 310,400 원 259,500 원 208,700 원 191,600 원 191,400 원 0 원
~ 85.50 kg 312,200 원 261,000 원 209,900 원 192,700 원 192,500 원 0 원
~ 86.00 kg 314,000 원 262,500 원 211,100 원 193,800 원 193,600 원 0 원
~ 86.50 kg 315,800 원 264,000 원 212,300 원 194,900 원 194,700 원 0 원
~ 87.00 kg 317,600 원 265,500 원 213,500 원 196,000 원 195,800 원 0 원
~ 87.50 kg 319,400 원 267,000 원 214,700 원 197,100 원 196,900 원 0 원
~ 88.00 kg 321,200 원 268,500 원 215,900 원 198,200 원 198,000 원 0 원
~ 88.50 kg 323,000 원 270,000 원 217,100 원 199,300 원 199,100 원 0 원
~ 89.00 kg 324,800 원 271,500 원 218,300 원 200,400 원 200,200 원 0 원
~ 89.50 kg 326,600 원 273,000 원 219,500 원 201,500 원 201,300 원 0 원
~ 90.00 kg 328,400 원 274,500 원 220,700 원 202,600 원 202,400 원 0 원
~ 90.50 kg 330,200 원 276,000 원 221,900 원 203,700 원 203,500 원 0 원
~ 91.00 kg 332,000 원 277,500 원 223,100 원 204,800 원 204,600 원 0 원
~ 91.50 kg 333,800 원 279,000 원 224,300 원 205,900 원 205,700 원 0 원
~ 92.00 kg 335,600 원 280,500 원 225,500 원 207,000 원 206,800 원 0 원
~ 92.50 kg 337,400 원 282,000 원 226,700 원 208,100 원 207,900 원 0 원
~ 93.00 kg 339,200 원 283,500 원 227,900 원 209,200 원 209,000 원 0 원
~ 93.50 kg 341,000 원 285,000 원 229,100 원 210,300 원 210,100 원 0 원
~ 94.00 kg 342,800 원 286,500 원 230,300 원 211,400 원 211,200 원 0 원
~ 94.50 kg 344,600 원 288,000 원 231,500 원 212,500 원 212,300 원 0 원
~ 95.00 kg 346,400 원 289,500 원 232,700 원 213,600 원 213,400 원 0 원
~ 95.50 kg 348,200 원 291,000 원 233,900 원 214,700 원 214,500 원 0 원
~ 96.00 kg 350,000 원 292,500 원 235,100 원 215,800 원 215,600 원 0 원
~ 96.50 kg 351,800 원 294,000 원 236,300 원 216,900 원 216,700 원 0 원
~ 97.00 kg 353,600 원 295,500 원 237,500 원 218,000 원 217,800 원 0 원
~ 97.50 kg 355,400 원 297,000 원 238,700 원 219,100 원 218,900 원 0 원
~ 98.00 kg 357,200 원 298,500 원 239,900 원 220,200 원 220,000 원 0 원
~ 98.50 kg 359,000 원 300,000 원 241,100 원 221,300 원 221,100 원 0 원
~ 99.00 kg 360,800 원 301,500 원 242,300 원 222,400 원 222,200 원 0 원
~ 99.50 kg 362,600 원 303,000 원 243,500 원 223,500 원 223,300 원 0 원
~ 100.00 kg 364,400 원 304,500 원 244,700 원 224,600 원 224,400 원 0 원
~ 100.50 kg 366,200 원 306,000 원 245,900 원 225,700 원 225,500 원 0 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)
5.00 1,000
15.00 3,000

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
80.00 1,000
101.00 1,800
121.00 2,800
160.00 9,000
180.00 14,000

  • 상호:케이엠네트웍스
  • 대표:ZHUMEI
  • 사업자번호:448-22-00989
  • 통신판매업번호 제2020-경기부천-0499호
  • 주소:(우)14751 경기도 부천시 심곡본동 732-16 치층 B101호
  • 누핑은 중국내 온라인 상품의 구매/배송을 대행하는 서비스를 제공하는 업체이며,상품의 이미지 및 등록내용에 관해서는 일체의 책임을 지지 않습니다. 또한 양국의 관세법 등 관련 규정을 준수하고, 불법 물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다. * 모든 브랜드 제품은 정식제조,수입원을 통해 유통되는 100%정품임을 보장합니다. 정식통관을 거친 정품만을 해외 배송대행 해드리고 있습니다.